| Home | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | FAQ |
| 1. | Petri, Vantaa,Finland | 21 | 553 | 4 | |
| 2. | Petri, Vantaa,Finland | 20 | 602 | 4 | |
| 3. | Petri, Finland | 16 | 500 | 4 | |
| 4. | Petri, Finland | 14 | 423 | 1 | |
| 5. | Petri, Vantaa,Finland | 13 | 467 | 1 | |
| 6. | Petri, Finland | 13 | 465 | 2 | |
| 7. | Petri, Finland | 12 | 409 | 1 | |
| 8. | Petri, Finland | 10 | 401 | 2 |
