High scores

Dice Game #2, Highscore List For Martin



Return To Dice Game #2

1. Martin, Trelleborg, Sweden 609 07/29/2011
2. Martin, Trelleborg, Sweden 598 07/31/2011
3. Martin, Montreal   586 08/10/2006
4. Martin, Trelleborg, Sweden 584 07/31/2011
5. Martin, Montreal   579 08/10/2006
6. Martin, Trelleborg, Sweden 568 07/31/2011
7. Martin, Sthlm 558 08/12/2008
Martin, Trelleborg, Sweden 558 07/31/2011
Martin, Trelleborg Sweden 558 08/13/2011
10. Martin, Malmö   557 09/30/2005
11. Martin, Trelleborg, Sweden 556 07/31/2011
12. Martin, Trelleborg, Sweden 555 07/30/2011
13. Martin, Trelleborg, Sweden 554 07/31/2011
14. Martin, Trelleborg, Sweden 550 07/29/2011
Martin, Trelleborg Sweden 550 08/13/2011
16. Martin, Sweden 549 03/31/2012
17. Martin, Trelleborg, Sweden 542 07/31/2011
18. Martin, Trellaborg, Sweden 540 07/30/2011
19. Martin, Trelleborg, Sweden 539 07/30/2011
20. Martin, Trelleborg, Sweden 534 07/31/2011
21. Martin, Trelleborg, Sweden 523 07/30/2011
22. Martin, Trelleborg, Sweden 517 07/29/2011
23. Martin, Trelleborg, Sweden 504 07/30/2011
24. Martin, Solna, Stockholm 495 08/18/2006
25. Martin, Trelleborg, Sweden 474 07/29/2011
26. Martin, Aberdeen 449 11/28/2007
27. Martin, Trelleborg, Sweden 445 07/30/2011
28. Martin, Solna, Stockholm 437 08/18/2006
Martin, Trelleborg, Sweden 437 07/30/2011
30. Martin, Aberdeen 402 11/28/2007
31. Martin, Aberdeen 392 11/28/2007
32. Martin, Aberdeen 305 11/28/2007





Keywords: Dice game, dice games, die, yahtze variations, yatzee variation in java, jatzee, jahtzee, yact, yacht, max, yahtzee, play maxi yahtzee, chess, tetris, PokerDice, yahtzy, play maxi yahtzee online, maxiyatzy, poker dice, ze dice, zedice, zee dice