High scores

Dice Game #2, Highscore List For Kb



Return To Dice Game #2

1. Kb, Melbourne 587 11/11/2011
2. Kb, Melbourne 586 05/15/2012
3. Kb, Melb 582 05/14/2012
4. Kb, Melb 581 03/12/2009
Kb, Melbourne 581 05/04/2012
6. Kb, Melb 580 03/12/2009
7. Kb, Melbourne 578 05/04/2012
8. Kb, Melbourne 571 11/11/2011
Kb, Melbourne 571 05/04/2012
10. Kb, Melbourne 569 11/11/2011
Kb, Melbourne 569 05/04/2012
12. Kb, Melbourne 568 05/04/2012
13. Kb, Melbourne 567 08/20/2008
14. Kb, Melbourne 565 08/25/2008
15. Kb, Melbourne 561 08/20/2008
Kb, Melb 561 03/13/2009
17. Kb, Mekb 559 05/14/2012
18. Kb, Melbourne 556 05/15/2012
19. Kb, Melb 551 03/12/2009
20. Kb, Melbourne 539 08/20/2008
Kb, Melbourne 539 08/25/2008
Kb, Melbourne 539 11/11/2011
23. Kb, Melb 538 03/13/2009
24. Kb, Melbourne 533 08/25/2008
25. Kb, Melbourne 525 08/25/2008
26. Kb, Melbourne 490 08/18/2008
27. Kb, Melbourne 437 08/18/2008





Keywords: Dice game, dice games, die, yahtze variations, yatzee variation in java, jatzee, jahtzee, yact, yacht, max, yahtzee, play maxi yahtzee, chess, tetris, PokerDice, yahtzy, play maxi yahtzee online, maxiyatzy, poker dice, ze dice, zedice, zee dice